| 0804 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 19:51:49 | 25802 | -32 | -0.12 | 1 | 3207 | -51 | 28098 |
| 19:51:47 | 25802 | -32 | -0.12 | 2 | 3206 | -51 | 28092 |
| 0804 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 06:51:55 | 29234 | 342.25 | +1.18 | 1 | 106159 | +3320 | |
| 06:51:55 | 29233 | 341.25 | +1.18 | 1 | 106158 | +3319 |
| 0804 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 19:51:50 | 14700 | -52 | -0.35 | 4 | 29387 | |
| 19:51:47 | 14700 | -52 | -0.35 | 3 | 29383 |
| 0804 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 06:51:55 | 53901 | 567 | +1.06 | 2 | 25207 | +723 | 28099 |
| 06:51:55 | 53900 | 566 | +1.06 | 2 | 25205 | +722 | 28098 |
| 0804 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 19:51:53 | 43940 | 596 | +1.38 | 1 | 17547 | +579 | |
| 19:51:52 | 43940 | 596 | +1.38 | 1 | 17546 | +579 |
| 0804 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4579.2 | 49.2 | +1.09 | 6 | 20428 | -24 | |
| 14:59:57 | 4578.8 | 48.8 | +1.08 | 14 | 20422 | -24 |
| 0804 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 06:51:56 | 77.58 | -2.76 | -3.44 | 5 | 99111 | |
| 06:51:55 | 77.55 | -2.79 | -3.47 | 58 | 99106 |
| 0804 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 06:51:55 | 4138.3 | 47.8 | +1.17 | 2 | 42824 | |
| 06:51:55 | 4138.2 | 47.7 | +1.17 | 1 | 42822 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-040804下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:50:59 | 25792 | 21 | 25818 | 30 | -26 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25758 | 25907 | 25729 | 445 | 46 | 76984 | 28084 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:49:02 | 25794 | 67 | 25818 | 30 | -24 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25759 | 25908 | 25729 | 445 | 8 | 76938 | 28112 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:48:03 | 25794 | 67 | 25818 | 30 | -24 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25759 | 25908 | 25729 | 445 | 21 | 76930 | 28111 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:47:10 | 25788 | 46 | 25818 | 30 | -30 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25759 | 25908 | 25729 | 445 | 11 | 76909 | 28111 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:46:00 | 25785 | 35 | 25818 | 30 | -33 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25759 | 25908 | 25729 | 445 | 26 | 76898 | 28119 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:45:02 | 25795 | 61 | 25818 | 30 | -23 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25759 | 25908 | 25729 | 445 | 48 | 76872 | 28096 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:44:02 | 25788 | 13 | 25819 | 30 | -31 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25878 | 25759 | 25908 | 25729 | 445 | 102 | 76824 | 28090 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:43:00 | 25768 | -89 | 25819 | 30 | -51 | (17,-69) | (913,-89,1002) | 25879 | 25760 | 25908 | 25730 | 445 | 30 | 76722 | 28055 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:42:09 | 25774 | -59 | 25819 | 30 | -45 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25879 | 25760 | 25908 | 25731 | 445 | 9 | 76692 | 28017 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:41:14 | 25771 | -68 | 25819 | 30 | -48 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25879 | 25760 | 25908 | 25731 | 445 | 48 | 76683 | 28013 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:40:01 | 25784 | -20 | 25820 | 29 | -36 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25879 | 25761 | 25908 | 25732 | 445 | 26 | 76635 | 28009 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:39:19 | 25785 | 6 | 25820 | 29 | -35 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25879 | 25761 | 25908 | 25732 | 445 | 144 | 76609 | 28005 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:38:01 | 25786 | 150 | 25821 | 29 | -35 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25879 | 25762 | 25909 | 25733 | 445 | 95 | 76465 | 28007 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:37:05 | 25780 | 55 | 25821 | 29 | -41 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25879 | 25763 | 25908 | 25734 | 445 | 87 | 76370 | 28000 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:36:01 | 25802 | 142 | 25822 | 29 | -20 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 23 | 76283 | 27980 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:35:03 | 25799 | 119 | 25822 | 29 | -23 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 16 | 76260 | 27987 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:34:00 | 25810 | 135 | 25822 | 29 | -12 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 7 | 76244 | 27975 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:33:54 | 25813 | 142 | 25822 | 29 | -9 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 5 | 76237 | 27972 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:32:48 | 25815 | 147 | 25822 | 29 | -7 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 7 | 76232 | 27961 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:31:02 | 25814 | 140 | 25822 | 29 | -8 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 15 | 76225 | 27954 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:30:05 | 25820 | 155 | 25822 | 29 | -2 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 3 | 76210 | 27934 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:29:16 | 25819 | 152 | 25822 | 29 | -3 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 7 | 76207 | 27928 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:28:03 | 25816 | 145 | 25822 | 29 | -6 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 4 | 76200 | 27924 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:27:31 | 25814 | 141 | 25822 | 29 | -8 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 2 | 76196 | 27914 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:26:24 | 25811 | 139 | 25822 | 29 | -11 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 9 | 76194 | 27921 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:25:07 | 25805 | 130 | 25822 | 29 | -17 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 3 | 76185 | 27927 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 19:24:13 | 25805 | 130 | 25822 | 29 | -17 | (17,-69) | (913,-88,1001) | 25880 | 25764 | 25909 | 25735 | 445 | 6 | 76182 | 27920 | 26205|16:00 | 25760|18:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us