| 0617 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:40:30 | 24286 | 23 | +0.09 | 7 | 504 | -26 | 28179 |
| 17:40:20 | 24290 | 27 | +0.11 | 2 | 497 | -22 | 28173 |
| 0617 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:40:28 | 30493.5 | 179.75 | +0.59 | 1 | 66789 | +4117 | |
| 04:40:28 | 30493.75 | 180 | +0.59 | 1 | 66788 | +4117 |
| 0617 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:40:30 | 24286 | 23 | +0.09 | 7 | 504 | -26 | |
| 17:40:20 | 24290 | 27 | +0.11 | 2 | 497 | -22 |
| 0617 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 17:40:31 | 15597 | 0 | 0 | 8 | 3125 | |
| 17:40:24 | 15598 | 1 | +0.01 | 104 | 3117 |
| 0617 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:40:31 | 52464 | -6 | -0.01 | 1 | 10121 | +464 | 28178 |
| 04:40:29 | 52465 | -5 | -0.01 | 2 | 10120 | +465 | 28175 |
| 0617 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:40:30 | 46168 | 157 | +0.34 | 1 | 10679 | +291 | |
| 17:40:29 | 46172 | 161 | +0.35 | 4 | 10678 | +295 |
| 0617 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4928 | 50 | +1.03 | 6 | 55327 | -6 | |
| 14:59:57 | 4927.8 | 49.8 | +1.02 | 29 | 55321 | -6 |
| 0617 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:40:31 | 75.35 | 0.08 | +0.11 | 1 | 48759 | |
| 04:40:28 | 75.35 | 0.08 | +0.11 | 2 | 48758 |
| 0617 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:40:32 | 4348.8 | -5.6 | -0.13 | 2 | 24363 | |
| 04:40:32 | 4348.7 | -5.7 | -0.13 | 1 | 24361 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-170617下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:39:13 | 24290 | 117 | 24272 | 9 | 18 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24289 | 24255 | 24298 | 24246 | 307 | 14 | 67630 | 28167 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:38:07 | 24290 | 117 | 24272 | 8 | 18 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24289 | 24255 | 24297 | 24246 | 307 | 23 | 67616 | 28173 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:37:13 | 24288 | 94 | 24272 | 8 | 16 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24289 | 24255 | 24297 | 24247 | 307 | 6 | 67593 | 28177 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:36:08 | 24285 | 88 | 24272 | 8 | 13 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24289 | 24255 | 24297 | 24247 | 307 | 11 | 67587 | 28174 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:35:00 | 24287 | 99 | 24272 | 8 | 15 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24288 | 24255 | 24297 | 24247 | 307 | 7 | 67576 | 28178 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:34:02 | 24290 | 106 | 24272 | 8 | 18 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24288 | 24255 | 24297 | 24247 | 307 | 17 | 67569 | 28185 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:33:01 | 24291 | 123 | 24272 | 8 | 19 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24288 | 24255 | 24296 | 24247 | 307 | 30 | 67552 | 28188 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:32:00 | 24300 | 153 | 24271 | 8 | 29 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24288 | 24255 | 24296 | 24247 | 307 | 9 | 67522 | 28189 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:31:01 | 24301 | 162 | 24271 | 8 | 30 | (31,-15) | (372,-84,456) | 24287 | 24255 | 24295 | 24248 | 307 | 27 | 67513 | 28188 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:30:01 | 24296 | 135 | 24271 | 8 | 25 | (28,-15) | (372,-84,456) | 24287 | 24256 | 24294 | 24248 | 307 | 15 | 67486 | 28176 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:29:11 | 24291 | 120 | 24271 | 8 | 20 | (28,-15) | (372,-84,456) | 24286 | 24256 | 24294 | 24248 | 307 | 9 | 67471 | 28181 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:28:02 | 24297 | 129 | 24271 | 8 | 26 | (28,-15) | (372,-84,456) | 24286 | 24256 | 24294 | 24249 | 307 | 59 | 67462 | 28179 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:27:01 | 24297 | 129 | 24271 | 7 | 26 | (26,-15) | (372,-84,456) | 24285 | 24257 | 24292 | 24250 | 307 | 38 | 67403 | 28179 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:26:02 | 24288 | 91 | 24271 | 7 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24291 | 24250 | 307 | 22 | 67365 | 28185 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:25:01 | 24292 | 113 | 24271 | 7 | 21 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 12 | 67343 | 28184 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:24:01 | 24287 | 101 | 24270 | 7 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 5 | 67331 | 28185 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:23:09 | 24287 | 101 | 24270 | 7 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 4 | 67326 | 28180 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:22:00 | 24291 | 105 | 24270 | 7 | 21 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 5 | 67322 | 28171 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:21:00 | 24285 | 100 | 24270 | 6 | 15 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 16 | 67317 | 28173 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:20:15 | 24287 | 116 | 24270 | 6 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 21 | 67301 | 28169 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:19:03 | 24282 | 95 | 24270 | 6 | 12 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24258 | 24289 | 24251 | 307 | 5 | 67280 | 28174 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:18:37 | 24286 | 100 | 24270 | 6 | 16 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24258 | 24289 | 24251 | 307 | 24 | 67275 | 28169 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:17:00 | 24290 | 124 | 24270 | 6 | 20 | (22,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24258 | 24289 | 24251 | 307 | 66 | 67251 | 28171 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:16:00 | 24286 | 58 | 24270 | 6 | 16 | (16,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24258 | 24287 | 24253 | 307 | 17 | 67185 | 28167 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:15:12 | 24275 | 41 | 24270 | 6 | 5 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24258 | 24287 | 24253 | 307 | 33 | 67168 | 28179 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:30:01 | 24263 | 8 | 24270 | 6 | -7 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24258 | 24287 | 24252 | 307 | 275 | 67135 | 28176 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:29:01 | 24266 | 283 | 24270 | 6 | -4 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24259 | 24287 | 24254 | 307 | 194 | 66860 | 28182 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us